
10h30 - 21.2 km;
10h45 - 5 km;
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2018/resultats018.html
Les photos : https://share.orange.fr/#WDKU9RKtrq2c4fd77852
Le dimanche 18 mars 2018
21.1 km | ||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
1 | MATHIS | Jean | 01:09:38 | SEM | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
2 | COMMUNOD | Romaric | 01:09:57 | SEM | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
3 | MULLER | Steve | 01:10:35 | SEM | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
5 | TSANG CHUN | Laurent | 01:11:42 | SEM | 5 | |||
13 | KOPP | Adrien | 01:18:49 | SEM | 12 | |||
37 | SCHWAEDERLE | Mickael | 01:22:52 | SEM | 25 | |||
43 | FISCHER | Arnaud | 01:24:06 | ESM | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
44 | PUPKOWSKY | Alain | 01:24:07 | V2M | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
45 | EL FERTAK | Lahcen | 01:24:08 | V2M | 4 | |||
50 | SKORNIK | Alexis | 01:24:38 | SEM | 31 | |||
61 | STEHLY | Julien | 01:25:05 | V1M | 15 | |||
63 | GERRER | Dimitri | 01:25:11 | SEM | 37 | |||
68 | BOURBIGOT | Sarah | 01:25:24 | V1F | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
70 | VISENTIN | Thierry | 01:25:59 | V1M | 19 | |||
71 | WIBERT | Juliane | 01:26:02 | SEF | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
76 | BRUNO | Fabrice | 01:26:49 | V1M | 22 | |||
99 | ARAB | Amel | 01:29:54 | SEF | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
113 | BRAUN | Jean Marc | 01:30:44 | V2M | 11 | |||
116 | FIFRE | Christophe | 01:31:20 | V2M | 13 | |||
118 | HIRTZ | Mathieu | 01:31:44 | SEM | 56 | |||
127 | GRENADOS | Cedric | 01:32:04 | V1M | 42 | |||
130 | WERLE | Maxime | 01:32:11 | V1M | 43 | |||
143 | ZETTEL | Natacha | 01:33:11 | SEF | 6 | |||
147 | DUFAUT | Corentin | 01:33:24 | V1M | 49 | |||
154 | PETER | Christian | 01:34:06 | V2M | 17 | |||
158 | STEINER | Christian | 01:34:35 | V1M | 52 | |||
164 | DOGNON | Michael Rayan | 01:34:51 | V1M | 58 | |||
173 | GUELEN | Claude | 01:34:57 | V1M | 65 | |||
174 | ODENDAHL | Amelie | 01:34:57 | SEF | 7 | |||
193 | KUHN | Atika | 01:35:45 | V1F | 6 | |||
216 | MANGUIN | Thomas | 01:36:40 | SEM | 84 | |||
238 | TORDJMAN | Gilles | 01:37:52 | V2M | 29 | |||
239 | HENGE | Michael | 01:37:54 | V1M | 94 | |||
244 | BARBIER | Claude | 01:38:00 | V1M | 98 | |||
305 | FENECH | Antoine | 01:41:52 | SEM | 117 | |||
306 | WASSER | Marylise | 01:42:04 | V1F | 12 | |||
319 | CIRON | Isabelle | 01:42:56 | V2F | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
330 | ESNOL | Elizabeth | 01:43:28 | SEF | 12 | |||
331 | HEBTING | Virginie | 01:43:35 | V1F | 16 | |||
335 | REJOU | Laurent | 01:43:43 | V1M | 128 | |||
341 | COHEN | Harry | 01:43:54 | V1M | 129 | |||
348 | EVRARD | Charles | 01:44:07 | SEM | 127 | |||
394 | BITOUNE | Jacques | 01:47:01 | V3M | 8 | |||
417 | BEHAGLE | Gaelle | 01:48:22 | SEF | 17 | |||
441 | FOURNIER | Sylvette | 01:49:17 | V1F | 26 | |||
449 | POISBEAU | Veronique | 01:49:32 | V1F | 27 | |||
482 | WUNDERLICH | Eric | 01:51:59 | V1M | 169 | |||
530 | KURTZ | Jean Claude | 01:54:26 | V3M | 16 | |||
531 | COUDRIET | Jacques | 01:54:28 | V2M | 75 | |||
540 | BASSET | Caroline | 01:55:05 | V1F | 36 | |||
580 | COHEN | Caroline | 01:57:08 | V1F | 43 | |||
610 | SEYLER | Christian | 01:58:47 | V3M | 19 | |||
640 | OBERLE | Alain | 02:01:04 | V1M | 210 | |||
685 | LANSONNEUR | Verena | 02:05:19 | V1F | 64 | |||
686 | MASSON NARDUCCI | Cecile | 02:05:19 | SEF | 64 | |||
704 | KRAUTH | Guy | 02:07:19 | V3M | 27 | |||
719 | GALY | Marjorie | 02:08:10 | V1F | 73 | |||
786 | FELMY | Alexia | 02:18:03 | V1F | 88 | |||
787 | RATTIER | Jeremy | 02:18:03 | V1M | 229 | |||
5 km | ||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
13 | BOUKI | Thomas | 00:17:13 | CAM | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
15 | BOUKI | Yoan | 00:17:16 | MIM | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
49 | VAZQUEZ | Herve | 00:19:08 | SEM | 23 | |||
54 | LABARRE | Guillaume | 00:19:14 | SEM | 27 | |||
63 | MEISSNER | Sarah | 00:19:30 | SEF | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
65 | MERCAT | Maylis | 00:19:35 | SEF | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
73 | OBERLE | Nicolas | 00:19:49 | JUM | 4 | |||
81 | GRABENSTAETTER | David | 00:19:57 | SEM | 37 | |||
89 | KMIHA | Bayram | 00:20:19 | SEM | 39 | |||
94 | SEYLER | Laura | 00:20:26 | SEF | 7 | |||
100 | ROSNER | Raphael | 00:20:54 | CAM | 9 | |||
103 | BALL | Elise | 00:20:57 | SEF | 10 | |||
106 | CHADELAUD | Vincent | 00:21:07 | V1M | 17 | |||
116 | SCHENK | Yann | 00:21:48 | V1M | 18 | |||
140 | LEIBER | Céline | 00:22:58 | V1F | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
151 | LEIBER | Frédéric | 00:23:09 | V1M | 27 | |||
223 | LAMOUCHE | Dominique | 00:26:26 | V1M | 36 | |||
231 | OBERLE | Isabelle | 00:27:08 | V1F | 15 | |||
244 | SOMMER | Caroline | 00:27:38 | V2F | 7 | |||
258 | SOLEILLANT | Christine | 00:28:37 | V4F | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
274 | URBAN | Quentin | 00:29:05 | V3M | 8 |
10h30 - 21.2 km;
10h45 - 5 km;
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2018/resultats018.html
Les photos : https://share.orange.fr/#WDKU9RKtrq2c4fd77852